Multímetro Digital Uni-T UT39C+
$ 115.000,00
Out of stock
SKU
EXt-UT39C+
Los multímetros digitales modernos de la serie UT39 + son dispositivos portátiles diseñados para la industria eléctrica. Cuentan con alarma de sobrevoltaje y sobrecorriente y protección de alto voltaje, activada durante una operación defectuosa. UT39C + es adecuado para el mantenimiento de HVACR con su función de medición de temperatura. Diseñado de acuerdo con las normas de seguridad CAT II 1000V / CAT III 600V.
Medición de voltaje de 1000V DC
Medida de voltaje de 750V AC
Medición de corriente 10A DC / AC
Resistencia / Capacitancia
hFE
Diodo / prueba de continuidad
Marcas |
UNI-T |
---|
Variables | Rangos | UT39C + |
Voltaje DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.5% + 5) |
Voltaje CA (V) | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (0.8% + 3) |
Corriente DC (A) | 400uA / 400mA / 10A | ± (0.8% + 3) |
Corriente CA (A) | 4mA / 400mA / 10A | ± (1% + 2) |
Resistencia (Ω) | 400Ω / 4000Ω / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0.8% + 2) |
Capacitancia (F) | 4nF / 40nf / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 10mF | ± (4% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ± (1% + 4) |
Temperatura | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1% + 4) |
-40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (1.5% + 5) | |
Caracteristicas | ||
Recuento de pantalla | 4000 | |
Transistor hFE | √ | |
Diodo | √ | |
Respuesta frecuente | 40Hz ~ 400Hz | √ |
Selección de rango | Manual | |
Examen de continuidad | √ | |
Retención de datos | √ | |
Iluminar desde el fondo | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ | |
Características generales | ||
Poder | Batería de 1.5V (R03) × 2 | |
Monitor | 56.5mm x 36mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 330 g | |
Tamaño del producto | 175 mm x 83 mm x 53 mm | |
Accesorios estandar | Puntas de prueba, sonda de temperatura y manual |
Write Your Own Review