SN74LV14ARGYR
$ 5.900,00
Out of stock
SKU
423-SN74LV14ARGYR
Convierta señales analógicas en señales digitales mediante el uso del disparador Schmitt inversor SN74LV14ARGYR de Texas Instruments.
Con una salida de disparador Schmitt, esta es la mejor gestión de energía. Este disparador Schmitt inversor tiene una temperatura mínima de funcionamiento de -40 ° C y una máxima de 85 ° C. Este producto se enviará en un embalaje de cinta y carrete para que los componentes se puedan montar de forma eficaz. Este dispositivo tiene una tensión de alimentación de funcionamiento típica de 2,5 | 3,3 | 5 V. Su tensión de alimentación de funcionamiento mínima es de 2 V, mientras que la máxima es de 5,5 V.
Atributo del producto | Valor de atributo | |
---|---|---|
Texas Instruments | ||
Inversores | ||
RoHS: | Detalles | |
6 Circuit | ||
LV-A | ||
CMOS | ||
5.5 V | ||
2 V | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
SMD/SMT | ||
VQFN-14 | ||
Reel | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Marca: | Texas Instruments | |
Función: | Inverter Schmitt Trigger | |
Corriente de salida de nivel alto: | - 12 mA | |
Tipo de entrada: | Schmitt Trigger | |
Corriente de salida de nivel bajo: | 12 mA | |
Sensibles a la humedad: | Yes | |
Número de líneas de salida: | 6 Output | |
Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | |
Rango de temperatura de trabajo: | - 40 C to + 125 C | |
Tipo de salida: | CMOS | |
Tipo de producto: | Inverters | |
Tiempo de retardo de propagación: | 12 ns | |
Serie: | SN74LV14A | |
Write Your Own Review